# Harç İlan ve Kayıt Ücretleri # Ticaret Sicili Harçları, İlan ve Kayıt Ücretleri
**ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI** **2024 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI VE İLAN ÜCRETLERİ** (30 Aralık 2023 Tarih ve 32415 Sayılı(2. Mükerrer) Resmî Gazete) |
**Limited Şirket ve Anonim Şirket:** |
**İşlem Adı:** | **Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:** | **Oda Ücretleri:** |
Kuruluş (Kuruluş işlemleri harçtan istisnadır.) | (Sözleşme Onayı ve Defter Tasdik Ücreti) + İlan Ücreti + Rekabet Kurumu Payı | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Şube Açılışı | 20.650,50 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Değişiklik | 5.022,60 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı + (Sermaye Artırımı Oda Ücreti + Rekabet Kurumu Payı (Varsa)) | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Temsilci | 5.022,60 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Kayıt Silme | 1.581,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Merkez Nakli(Antalya’ya Gelen) | 20.650,50 TL + Tasdikname Harcı + İlan Ücreti + Temsilci Harcı + Değişiklik Harcı | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
**Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletmeler:** |
**İşlem Adı:** | **Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:** | **Oda Ücretleri:** |
Kuruluş | 3.192,80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + Kuruluş Tasdik Ücreti + İlan Ücreti | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Şube Açılışı | 3.192,80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Değişiklik / Temsilci | 1.581.50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Kayıt Silme | 615,10 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Merkez Nakli(Antalya’ya Gelen) | 3.192,80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
**Adi Komandit ve Kollektif Şirketler:** |
**İşlem Adı:** | **Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:** | **Oda Ücretleri:** |
Kuruluş | 9.163,60 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Değişiklik | 2.267,30 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Temsilci | 2.267,30 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Kayıt Silme | 891,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
**Kooperatifler:** |
**İşlem Adı:** | **Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:** | **Oda Ücretleri:** |
Kuruluş | 3,192.80 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + (Sözleşme Onayı ve Defter Tasdik Ücreti) İlan Ücreti + Rekabet Kurumu Payı | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Şube Açılışı | 3,192.80 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Değişiklik | 1.581,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı + (Sermaye Artırımı Oda Ücreti + Rekabet Kurumu Payı (Varsa)) | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Temsilci | 1.581,50 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Kayıt Silme | 615,10 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Merkez Nakli | 3,192.80 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti + Temsilci Harcı + Değişiklik Harcı | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
**Dernek veya Vakıf Tarafından Kurulan İşletmeler:** |
**İşlem Adı:** | **Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:** | **Oda Ücretleri:** |
Kuruluş | İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | Kayıt ücreti 3.000,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 3.000,00-TL (üst limit 10.001,25-TL) |
Değişiklik | İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Temsilci | İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
Kayıt Silme | İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı | [Varsa Oda Aidatı](https://w3.atso.org.tr/tr/e-atso "e-atso") |
**Belge Harçları:** |
Merkez Nakli Belgesi | 523,30 TL + Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Verilecek Hizmet Bedeli |
İflas Konkordato/İhale Belgesi | 523,30 TL + İflas Konkordato Belgesi Ücreti |
Belge (Tapu) | 523,30 TL + Gayrimenkul Tasarruf Belge Ücreti |
Belge (6102 ve Seçim) | 523,30 TL + Temsil Yetki Belgesi Ücreti |
Sicil Tasdiknamesi | 523,30 TL |
Firma Durum Belgesi | 523,30 TL + Temsil Yetki Belgesi Ücreti |
Onaylı Belge Sureti | 155,60 TL |
**İlan Ücretleri:** |
Şirket ilanları (Kelimesi) | 2,95 TL |
Şirket Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 1,33 TL |
Kooperatif ilanları (Kelimesi) | 1,52 TL |
Kooperatif Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 0,95 TL |
Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları ( Maktuen) | 380,00 TL |
Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları | ÜCRETSİZ |
Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli) | 0,01 TL |
Kadın/Engelli Girişimi Kooperatifleri İlanları (Kuruluş ve Diğer) | ÜCRETSİZ |
Tescil İşlemleri | 750,00 TL |
Birleşme | 1.750,00 TL |
Bölünme | 1.750,00 TL |
Tür(Nevi) Değişikliği | 1.750,00 TL |
Sözleşme Onayı ve Defter Tasdiki (A.ş. – Ltd. – Koop.) | 1.750,00 TL |
Sermaye Artırımı Oda Ücreti | En az 3.500,00 TL (Üst limit 10.001,25 TL) |
Ticari İşletme İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti | 300,00 TL |
Şirketler İçin İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti | 600,00 TL |
Gazete İlan Ücreti Hizmet Bedeli | 200,00 TL |
Yetkili Atama Oda Ücreti | 300,00 TL |
Yetki İptali Oda Ücreti | 300,00 TL |
Gayrimenkul Tasarruf Belge Ücreti | 400,00 TL |
Temsil Yetki Belgesi Ücreti | 400,00 TL |
Ana Sözleşme İnceleme Ücreti | 1.500,00 TL |
MERSİS Kayıt Düzeltme Ücreti | 750,00 TL |
Kooperatifler Karar Tasdiki Hizmet Bedeli | 1.000,00 TL |
Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Verilecek Hizmet Bedeli | 400,00 TL |
İflas Konkordato Belgesi Ücreti (İhale belgesi a ve b bendi dahil) | 250,00 TL |